公 示
根据武汉市人力资源和社会保障局《关于做好2020届大中专毕业生一次性求职创业补贴发放工作的函》(武人社函[2020]24号)要求,按照规定要求接收了符合条件人员的申请资料,现将521名学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 申请类型 |
1 | 韩翠 | 17364200008300489 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
2 | 汤心语 | 17364200008300491 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
3 | 陈丹 | 17364200008300492 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
4 | 苏佳怡 | 17364200008300493 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
5 | 杨晓骞 | 17364200008300494 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
6 | 李湘 | 17364200008300495 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
7 | 李红 | 17364200008300497 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
8 | 方颖 | 17364200008300498 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
9 | 邓雨晴 | 17364200008300499 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
10 | 尤佳欣 | 17364200008300500 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
11 | 肖辉辉 | 17364200008300501 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
12 | 王依帆 | 17364200008300502 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
13 | 彭思琪 | 17364200008300503 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
14 | 孙乐 | 17364200008300504 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
15 | 石巧 | 17364200008300505 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
16 | 秦振 | 17364200008300506 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
17 | 李雨婷 | 17364200008300508 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
18 | 申崇志 | 17364200008300509 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
19 | 翟伊 | 17364200008300511 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
20 | 张健 | 17364200008300512 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
21 | 汤嘉贸 | 17364200008300513 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
22 | 金慧 | 17364200008300514 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
23 | 刘梦梦 | 17364200008300515 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
24 | 陈梦妮 | 17364200008300516 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
25 | 潘文秀 | 17364200008300517 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
26 | 王彬语 | 17364200008300519 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
27 | 李婷婷 | 17364200008300520 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
28 | 彭锦 | 17364200008300523 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
29 | 段稳玲 | 17364200008300521 | 17财会1班 | 2020届毕业生 |
30 | 刘琛 | 17364200008300389 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
31 | 陈彩乐 | 17364200008300390 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
32 | 乐晓辉 | 17364200008300392 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
33 | 易雷 | 17364200008300394 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
34 | 王子昱 | 17364200008300395 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
35 | 潘奕安 | 17364200008300396 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
36 | 徐奔康 | 17364200008300397 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
37 | 来勇鑫 | 17364200008300398 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
38 | 邵佳 | 17364200008300399 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
39 | 马承杰 | 17364200008300400 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
40 | 李萌 | 17364200008300401 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
41 | 尹斌斌 | 17364200008300402 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
42 | 商君明 | 17364200008300403 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
43 | 杜锋 | 17364200008300404 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
44 | 汤俊松 | 17364200008300406 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
45 | 明廷轩 | 17364200008300408 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
46 | 陈椰风 | 17364200008300411 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
47 | 周逸龙 | 17364200008300412 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
48 | 李江伟 | 17364200008300413 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
49 | 陈远乐 | 17364200008300414 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
50 | 刘琪 | 17364200008300415 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
51 | 程子荣 | 17364200008300416 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
52 | 肖述权 | 17364200008300419 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
53 | 王中茨 | 17364200008300420 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
54 | 邵文哲 | 17364200008300421 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
55 | 沈俊迪 | 17364200008300410 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
56 | 胡鹤 | 17364200008300418 | 17机电1班 | 2020届毕业生 |
57 | 赵文玥 | 17364200008300422 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
58 | 陈人玉 | 17364200008300423 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
59 | 黎雪达 | 17364200008300424 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
60 | 容唯 | 17364200008300425 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
61 | 李杨 | 17364200008300426 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
62 | 万欣 | 17364200008300427 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
63 | 刘彤 | 17364200008300428 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
64 | 胡官辉 | 17364200008300429 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
65 | 方泽宇 | 17364200008300430 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
66 | 陈玥 | 17364200008300431 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
67 | 刘可欣 | 17364200008300432 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
68 | 杨洋 | 17364200008300433 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
69 | 张安平 | 17364200008300434 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
70 | 张晗玥 | 17364200008300435 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
71 | 夏紫萱 | 17364200008300436 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
72 | 赵树镜 | 17364200008300437 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
73 | 胡嘉雯 | 17364200008300438 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
74 | 熊泽奇 | 17364200008300439 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
75 | 陈思琪 | 17364200008300440 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
76 | 李原金彤 | 17364200008300441 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
77 | 严欣宇 | 17364200008300442 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
78 | 郭子达 | 17364200008300443 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
79 | 江心怡 | 17364200008300444 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
80 | 丁哲宇 | 17364200008300445 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
81 | 李经军 | 17364200008300446 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
82 | 李晓曼 | 17364200008300447 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
83 | 尹雨婷 | 17364200008300448 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
84 | 肖格滢 | 17364200008300449 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
85 | 陶秋羽 | 17364200008300451 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
86 | 潘林鑫 | 17364200008300452 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
87 | 张晨宇 | 17364200008300453 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
88 | 蔡思 | 17364200008300454 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
89 | 吴梦馨 | 17364200008300455 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
90 | 袁楚怡 | 17364200008300456 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
91 | 陈梦茹 | 17364200008300457 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
92 | 王鲲鹏 | 17364200008300458 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
93 | 程曦晨 | 17364200008300459 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
94 | 曾静冬 | 17364200008300460 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
95 | 闫梦婷 | 17364200008300461 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
96 | 杨雄 | 17364200008300450 | 17美术1班 | 2020届毕业生 |
97 | 张千予 | 16364200008300506 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
98 | 余萍 | 16364200008300526 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
99 | 李同卓 | 17364200008300464 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
100 | 叶文清 | 17364200008300465 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
101 | 屈雨昕 | 17364200008300466 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
102 | 田梦雪 | 17364200008300467 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
103 | 黄隽熙 | 17364200008300468 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
104 | 吴文志 | 17364200008300469 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
105 | 李星如 | 17364200008300470 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
106 | 刘知颖 | 17364200008300471 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
107 | 许文静 | 17364200008300472 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
108 | 胡俊杰 | 17364200008300473 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
109 | 吴悔 | 17364200008300474 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
110 | 李巧妮 | 17364200008300475 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
111 | 金淳 | 17364200008300476 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
112 | 邓紫悦 | 17364200008300477 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
113 | 韩中添 | 17364200008300478 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
114 | 周梦玲 | 17364200008300479 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
115 | 余湘 | 17364200008300480 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
116 | 王颜 | 17364200008300481 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
117 | 陶紫月 | 17364200008300483 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
118 | 邓政慷 | 17364200008300484 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
119 | 徐子萱 | 17364200008300485 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
120 | 肖雅诗 | 17364200008300486 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
121 | 朱亚娟 | 17364200008300488 | 17美术2班 | 2020届毕业生 |
122 | 陶智宇 | 17364200008300123 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
123 | 易搏恒 | 17364200008300124 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
124 | 王思蒙 | 17364200008300125 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
125 | 何骜嘉 | 17364200008300126 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
126 | 王义辉 | 17364200008300127 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
127 | 鄂聪 | 17364200008300128 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
128 | 梁嘉君 | 17364200008300129 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
129 | 辛健 | 17364200008300130 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
130 | 汪宇 | 17364200008300131 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
131 | 谢闯 | 17364200008300132 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
132 | 罗旭东 | 17364200008300133 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
133 | 桂泽诚 | 17364200008300134 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
134 | 朱亚非 | 17364200008300135 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
135 | 潘宇航 | 17364200008300136 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
136 | 黄文杰 | 17364200008300137 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
137 | 赵佳兵 | 17364200008300138 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
138 | 董霄扬 | 17364200008300140 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
139 | 朱常宇 | 17364200008300141 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
140 | 张佳祺 | 17364200008300142 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
141 | 史可 | 17364200008300143 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
142 | 胡逢骏 | 17364200008300144 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
143 | 李文骏 | 17364200008300145 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
144 | 蔡家盛 | 17364200008300147 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
145 | 明思聪 | 17364200008300148 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
146 | 刘宏宇 | 17364200008300149 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
147 | 申振升 | 17364200008300150 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
148 | 桂天睿 | 17364200008300151 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
149 | 黄旺 | 17364200008300153 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
150 | 李家唯 | 17364200008300154 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
151 | 阮志晟 | 17364200008300155 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
152 | 赵广源 | 17364200008300156 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
153 | 李家康 | 17364200008300157 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
154 | 王怀科 | 17364200008300158 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
155 | 任天宇 | 17364200008300159 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
156 | 吴迪 | 17364200008300161 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
157 | 潘浩 | 17364200008300162 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
158 | 李迈鑫 | 17364200008300139 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
159 | 方承龙 | 17364200008300152 | 17模具1班 | 2020届毕业生 |
160 | 杨章松 | 17364200008300160 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
161 | 曹佳华 | 17364200008300163 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
162 | 余志威 | 17364200008300164 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
163 | 熊尹铭 | 17364200008300165 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
164 | 叶权 | 17364200008300166 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
165 | 冯敬 | 17364200008300167 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
166 | 鲁金立 | 17364200008300168 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
167 | 陈康 | 17364200008300169 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
168 | 刘义俊 | 17364200008300170 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
169 | 陈嘉威 | 17364200008300171 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
170 | 乐智祥 | 17364200008300172 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
171 | 朱思康 | 17364200008300173 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
172 | 蔡彤 | 17364200008300174 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
173 | 张杨 | 17364200008300175 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
174 | 陈刘程 | 17364200008300176 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
175 | 桑桂皓月 | 17364200008300177 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
176 | 祁钱 | 17364200008300178 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
177 | 罗佳成 | 17364200008300179 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
178 | 王威 | 17364200008300180 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
179 | 谢安 | 17364200008300181 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
180 | 张超 | 17364200008300182 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
181 | 胡骏驰 | 17364200008300184 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
182 | 程正恺 | 17364200008300185 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
183 | 李家顺 | 17364200008300186 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
184 | 金听雨 | 17364200008300187 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
185 | 汪文康 | 17364200008300188 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
186 | 黄博文 | 17364200008300189 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
187 | 邹晨伟 | 17364200008300191 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
188 | 吴峰 | 17364200008300192 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
189 | 陈立宇 | 17364200004000582 | 17模具2班 | 2020届毕业生 |
190 | 金浩波 | 17364200008300193 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
191 | 董睿锋 | 17364200008300194 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
192 | 李子豪 | 17364200008300195 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
193 | 梁康 | 17364200008300196 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
194 | 李楚乐 | 17364200008300197 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
195 | 陈乔 | 17364200008300198 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
196 | 郭洋洋 | 17364200008300200 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
197 | 徐浩杰 | 17364200008300201 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
198 | 于记嫄 | 17364200008300202 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
199 | 张治安 | 17364200008300204 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
200 | 李杰 | 17364200008300205 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
201 | 雷韩 | 17364200008300206 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
202 | 苏蓥 | 17364200008300207 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
203 | 周小龙 | 17364200008300209 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
204 | 郭玮 | 17364200008300211 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
205 | 阮冉 | 17364200008300212 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
206 | 吴来喜 | 17364200008300213 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
207 | 金杭 | 17364200008300214 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
208 | 叶续鑫 | 17364200008300215 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
209 | 李国瑞 | 17364200008300216 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
210 | 罗世杰 | 17364200008300217 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
211 | 李畅 | 17364200008300218 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
212 | 洪伟东 | 17364200008300219 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
213 | 李力 | 17364200008300220 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
214 | 肖友明 | 17364200008300221 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
215 | 蒋祎洋 | 17364200008300222 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
216 | 王华宇 | 17364200008300223 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
217 | 黄忆 | 17364200008300224 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
218 | 张广彬 | 17364200008300225 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
219 | 占闯 | 17364200008300226 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
220 | 李光耀 | 17364200008300227 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
221 | 杜成 | 17364200008300228 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
222 | 徐政托 | 17364200008300229 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
223 | 王海军 | 17364200008300230 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
224 | 王玉良 | 17364200008300231 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
225 | 徐肖 | 17364200008300232 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
226 | 李熙 | 17364200008300234 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
227 | 张伦 | 17364200008300235 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
228 | 杨浩 | 17364200008300236 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
229 | 郑石 | 17364200008300237 | 17汽修1班 | 2020届毕业生 |
230 | 高洪沛 | 17364200008300108 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
231 | 王世明 | 17364200008300146 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
232 | 舒振新 | 17364200008300238 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
233 | 祝中园 | 17364200008300239 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
234 | 陈俊贤 | 17364200008300240 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
235 | 朱亮 | 17364200008300241 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
236 | 胡少康 | 17364200008300242 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
237 | 张鑫 | 17364200008300243 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
238 | 喻洋 | 17364200008300244 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
239 | 黄世茂 | 17364200008300245 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
240 | 樊俊辉 | 17364200008300246 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
241 | 郭齐 | 17364200008300247 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
242 | 胡泽宇 | 17364200008300248 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
243 | 李延涛 | 17364200008300249 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
244 | 付定垚 | 17364200008300250 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
245 | 胡承俊 | 17364200008300251 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
246 | 余芊 | 17364200008300252 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
247 | 郑颖康 | 17364200008300253 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
248 | 彭仁健 | 17364200008300255 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
249 | 万梓文 | 17364200008300257 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
250 | 纪文华 | 17364200008300258 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
251 | 郑艺 | 17364200008300259 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
252 | 刘鸿勇 | 17364200008300260 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
253 | 彭聪 | 17364200008300261 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
254 | 胡明宇 | 17364200008300263 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
255 | 戴福林 | 17364200008300264 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
256 | 朱雄志 | 17364200008300265 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
257 | 汤子康 | 17364200008300267 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
258 | 袁智 | 17364200008300268 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
259 | 罗政 | 17364200008300269 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
260 | 蔡光宇 | 17364200008300270 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
261 | 操光磊 | 17364200008300271 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
262 | 刘思成 | 17364200008300272 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
263 | 方玲枝 | 17364200008300273 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
264 | 章远侨 | 17364200008300274 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
265 | 陈洋 | 17364200008300275 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
266 | 尹斌 | 17364200008300276 | 17汽修2班 | 2020届毕业生 |
267 | 华彬 | 17364200008300001 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
268 | 汪甲惟 | 17364200008300002 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
269 | 胡铂煊 | 17364200008300003 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
270 | 胡鲲 | 17364200008300004 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
271 | 李振宇 | 17364200008300005 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
272 | 李俊 | 17364200008300006 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
273 | 陈金鑫 | 17364200008300007 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
274 | 金奕宏 | 17364200008300008 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
275 | 陈哲 | 17364200008300009 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
276 | 郭冰林 | 17364200008300010 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
277 | 冯燎 | 17364200008300011 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
278 | 王畅 | 17364200008300012 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
279 | 李超 | 17364200008300013 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
280 | 贺治超 | 17364200008300014 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
281 | 陈爽爽 | 17364200008300015 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
282 | 熊天一 | 17364200008300016 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
283 | 刘凯伟 | 17364200008300017 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
284 | 应亮 | 17364200008300018 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
285 | 姚高飞 | 17364200008300019 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
286 | 梅梦丽 | 17364200008300020 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
287 | 王展鹏 | 17364200008300021 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
288 | 许佳萍 | 17364200008300022 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
289 | 汪子涵 | 17364200008300023 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
290 | 汪嘉逸 | 17364200008300024 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
291 | 张健 | 17364200008300025 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
292 | 柯贤羿 | 17364200008300026 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
293 | 陈宁波 | 17364200008300027 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
294 | 曾子凡 | 17364200008300028 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
295 | 张芊萌 | 17364200008300029 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
296 | 罗建文 | 17364200008300030 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
297 | 卢余杰 | 17364200008300031 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
298 | 陈轩 | 17364200008300032 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
299 | 周志杰 | 17364200008300033 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
300 | 张兆天 | 17364200008300034 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
301 | 陈昊 | 17364200008300035 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
302 | 刘宇鹤 | 17364200008300036 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
303 | 黄朝宇 | 17364200008300038 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
304 | 汪鑫 | 17364200008300039 | 17数控1班 | 2020届毕业生 |
305 | 周嘉豪 | 17364200008300041 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
306 | 刘志伟 | 17364200008300042 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
307 | 齐博 | 17364200008300043 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
308 | 熊威威 | 17364200008300044 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
309 | 何苏豪 | 17364200008300045 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
310 | 张国栋 | 17364200008300046 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
311 | 朱梦汉 | 17364200008300047 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
312 | 施瑞杰 | 17364200008300048 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
313 | 张焊凌 | 17364200008300049 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
314 | 许书豪 | 17364200008300050 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
315 | 刘海伦 | 17364200008300051 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
316 | 谭容海 | 17364200008300052 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
317 | 张扬 | 17364200008300053 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
318 | 谢志凯 | 17364200008300054 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
319 | 周显邦 | 17364200008300055 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
320 | 王中意 | 17364200008300057 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
321 | 何宇翔 | 17364200008300058 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
322 | 王震 | 17364200008300059 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
323 | 沈卓异 | 17364200008300060 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
324 | 朱师瑞 | 17364200008300061 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
325 | 陈梓泉 | 17364200008300062 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
326 | 李旭骅 | 17364200008300063 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
327 | 祝杨 | 17364200008300064 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
328 | 王尹 | 17364200008300065 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
329 | 张立衡 | 17364200008300067 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
330 | 刘伟 | 17364200008300068 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
331 | 漆远航 | 17364200008300069 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
332 | 付祥 | 17364200008300070 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
333 | 桂宇哲 | 17364200008300071 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
334 | 周风帆 | 17364200008300073 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
335 | 涂旺深 | 17364200008300075 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
336 | 翁睿迪 | 17364200008300076 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
337 | 黄卓 | 17364200008300077 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
338 | 占建 | 17364200008300078 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
339 | 雷傲 | 17364200008300079 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
340 | 丁龙军 | 17364200008300066 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
341 | 贾晨 | 17364200008300074 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
342 | 张宇辉 | 17364200008300080 | 17数控2班 | 2020届毕业生 |
343 | 黄允 | 17364200008300072 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
344 | 蒋峰 | 17364200008300081 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
345 | 柯程成 | 17364200008300082 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
346 | 马定哲 | 17364200008300083 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
347 | 乔铮 | 17364200008300084 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
348 | 徐伟钧 | 17364200008300085 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
349 | 宋小兰 | 17364200008300086 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
350 | 路迪 | 17364200008300087 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
351 | 喻行 | 17364200008300088 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
352 | 梁辰 | 17364200008300089 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
353 | 冯璟淳 | 17364200008300090 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
354 | 杨聪 | 17364200008300093 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
355 | 谢博翱 | 17364200008300094 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
356 | 王畅 | 17364200008300095 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
357 | 林子豪 | 17364200008300096 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
358 | 乐振宇 | 17364200008300098 | 17数控3班 | 2020届毕业生 |
